你的位置:
首页
>
跨境电商 >
亚马逊 > 2019年亚马逊全球开店怎样注册账号?亚马逊各个站点的优劣势对比
2019年亚马逊全球开店怎样注册账号?亚马逊各个站点的优劣势对比
跨境知道官网(https://www.ikjzd.com)是中国知名跨境电商平台、交流论坛,关注跨境电商一系列行业动态、平台政策、新闻资讯、运营干货、新外贸等讯息,提供跨境电商培训、运营,帮助跨境卖家最快掌握跨境行业动态,了解最全、最新的实操经验
2019-01-21 00:00:00
最近,小编在后台收到不少朋友咨询如何在亚马逊上开店,今天特地给大家整理了2019亚马逊全球开店完整攻略,希望对大家开店起到帮助。2019年做电商的越来越多,而当国内电商市场趋向于饱和时,很多中国卖家将眼光投向了全球市场。众所周知,跨境电商平台有很多,ebay、亚马逊、速卖通等,而亚马逊作为全球開店的龙头企业,你有真正去了解过它吗?我应该加入亚马逊全球开店吗?亚马逊全球开店究竟是什么样的一个平台呢?

额外加码:亚马逊全球开店13个站点优缺比较
| 亚马逊全球开店市场分布 |
| 美洲 | 欧洲 | 亚洲与太平洋区 |
| Amazon.com | Amazon.co.uk | Amazon.co.jp |
| Amazon.ca | Amazon.de | Amazon.cn |
| Amazon.com.mx | Amazon.fr | Amazon.in |
| Amazon.com.br | Amazon.it | Amazon.com.au |
| Amazon.es |
| 优势 | 劣势 |
| 美国站 | 市场容量最大,品类最全的市场,入驻门槛低 | 需提供齐全资料审查,审查期不一定,若使用FBA会有较复杂的税务问题 |
| 加拿大站 | 入驻门槛较低,资料可与美国站同步;加拿大消费者的消费金额高于美国,拥有3500万人口 | 若使用FBA,有复杂的税务问题 |
| 墨西哥站 | 懂英文就能做,年销售量已经超过40亿,互联网高度发展的地区 | 物流昂贵,进口规定严格 |
| 日本站 | 体量大、人口多、地理位置离中国近,可以有效地节省物流的成本。目前入驻卖家不算多,竞争小,利润空间大 | 日本对商品质量要求较高 |
| 英国站 | 欧洲买家消费力高,欧洲站中流量第二高,适合做为进入欧洲市场的跳板,与其他四个欧洲站共用帐号 | 需要注册VAT,需KYC审查 |
| 德国站 | 欧洲买家消费力高,欧洲站中流量最高,适合做为进入欧洲市场的跳板,与其他四个欧洲站共用帐号 | 需要注册VAT,需KYC审查 |
| 法国站 | 欧洲买家消费力高,可做为进入欧洲市场跳板,与其他四个欧洲站共用帐号 | 需要注册VAT,需KYC审查 |
| 意大利站 | 欧洲买家消费力高,可做为进入欧洲市场跳板,与其他四个欧洲站共用帐号 | 需要注册VAT,需KYC审查 |
| 西班牙站 | 欧洲买家消费力高,可做为进入欧洲市场跳板,与其他四个欧洲站共用帐号 | 需要注册VAT,需KYC审查 |
| 中国站 | 不适合中国卖家 |
| 印度站 | 印度为世界上人口仅次於中国的国家,尽管印度人民消费水平较低,但仍有潜力,为流量第二高的亚马逊站点 | 需在印度注册公司,且接受邀请才可入驻,入驻门槛高,但有消息近期将开放中国卖家入驻 |
| 澳洲站 | 新开放的站点,竞争较低,且澳洲人限制只能在澳洲站购物,亚马逊在澳洲当地接受程度相当高,且澳洲人喜欢中国商品程度甚至高於美国丶英国 | 澳洲买家喜欢比价,物流费用昂贵通常得自行吸收,对售後服务要求高 |
| 巴西站 | 巴西为拉丁美洲最大零售市场,有2.09亿的人口,而电商零售目前仅占比5%,有很高的发展潜力 | 没有FBA,物流丶税务问题处理难度高,容易侵蚀利润,店铺差评率高 |
文章来源:
https://www.ikjzd.com/articles/15600
原标题:2019年亚马逊全球开店怎样注册账号?亚马逊各个站点的优劣势对比
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我们:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。