你的位置:
首页
>
跨境电商 > 备货计划及防断货库存表使用表和七段式选品风险评估表
备货计划及防断货库存表使用表和七段式选品风险评估表
跨境知道官网(https://www.ikjzd.com)是中国知名跨境电商平台、交流论坛,关注跨境电商一系列行业动态、平台政策、新闻资讯、运营干货、新外贸等讯息,提供跨境电商培训、运营,帮助跨境卖家最快掌握跨境行业动态,了解最全、最新的实操经验
2019-08-05 00:00:00
防断货库存表使用表和七段式选品风险评估表,帮助开发降低产品开发风险,帮助运营降低产品断货风险,作为曾经的一位专业数据分析师,数据分析的能力当然不是盖的。防断货库存表使用方法:我们可以依据日均销量来计算库存预计可用时间,我们依据该表可以计算重点产品的库存,推算备货日期。风险评估表风险评估表使用举例:表格附有使用案例。选品维度说明比如 car seat prot
防断货库存表使用表和七段式选品风险评估表,帮助开发降低产品开发风险,帮助运营降低产品断货风险,作为曾经的一位专业数据分析师,数据分析的能力当然不是盖的。

防断货库存表使用方法:我们可以依据日均销量来计算库存预计可用时间,我们依据该表可以计算重点产品的库存,推算备货日期。
风险评估表

风险评估表使用举例:表格附有使用案例。
| 选品维度 | 说明比如 car seat prototector,案例开发链接:http://www.baixiaotangtop.com/bbs/detail/10817,分值标准为参考最高分,实际分值为产品需要填写的分值。 |
| 维度1 | 关键词热度900,000,这里给15分,如果需求热度小于5万大于1万,则给5分 |
| 维度2 | 竞争量40000,这里给15分,这里竞争4W,需求是竞争的22倍,符合需产品竞争低于5万且低于需求热度2倍。如果需竞争量大于产品需求热度,则这里实际分值扣50分。 |
| 维度3 | 按照实际填写。如我们一般开发的产品高于4分,则这里给评分填写2。 |
| 维度4 | 如果是差异化好或者功能高于行业平均,按照2-5分随意评分。 |
| 维度5 | 销量越高越好,这里可以参考行业平均销量,该产品平均销量2000 ,所以得分10分。 |
| 维度6 | 无淡季,得分5分,如果有淡季,这样得分为零或者不填写即可。 |
| 维度7 | 改产品生命周期大于1年,所以得分5分,如果发现选品在生命周期末期销量是会下降的。则扣50分 |
| 维度8 | 竞争目标产品需要排名持续变好,如果选择产品3个月 |
| 维度9 | 成本越低风险越低,符合者加分。 |
| 维度10 | 重量越低风险越低,符合者加分。 |
| 维度11 | 尺寸越低风险越低,符合者加分。 |
| 维度12 | 成本越低风险越低,符合者加分。 |
| 维度13 | 利润越高得分越高,否则低于2成扣分10分。 |
| 维度14 | 不需改模加分 |
| 维度15 | 关键词行业或竞品asin评论越低越好,如评论属于100-800之间评分为零或无需填写。 |
| 维度16 | 选品排名低于10000加10分,否则5分,排名高于30000名扣10分。 |
| 维度17 | 竞争对手月均feedback越低越好。 |
| 维度18 | 选品店铺排名势力越差越好,按照feebak估算,若无法查品牌店铺排名或不会估算feedbak则此处不填写不计分。 |
| 维度19 | 判断对手是否黑科技或者运营技术很强,敌强我弱这里扣分10,否则反之。 |
| 维度20 | 从营销角度考虑,符合者加分。 |
| 维度21 | 从营销角度考虑,符合者加分。 |
| 维度22 | 从营销角度考虑,符合者加分。 |
| 维度23 | 从营销角度考虑,符合者加分。 |
| 维度24 | 从营销角度考虑,符合者加分。 |
| 维度25 | 从营销角度考虑,符合者加分。 |
| 维度26 | 从营销角度考虑,符合者加分。 |
| 维度27 | 从营销角度考虑,符合者加分。 |
| 维度28 | 从产品特色角度考虑,符合者加分。 |
| 维度29 | 从产品特色角度考虑,符合者加分。 |
| 维度30 | 从产品特色角度考虑,符合者加分。 |
| 维度31 | 从产品特色角度考虑,符合者加分。 |
| 维度32 | 从产品特色角度考虑,符合者加分。 |
| 维度33 | 从产品特色角度考虑,符合者加分。 |

新品推广计划表:

文章来源:
https://www.ikjzd.com/articles/103449
原标题:备货计划及防断货库存表使用表和七段式选品风险评估表
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我们:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。