6月各大信息流平台流量排行榜单,新鲜呈上~~ 希望各位小伙伴没有等太久,来看下,此次小编整理的数据又有哪些新的变化呢? 本期流量榜单,新增ZAKER新闻、芒果TV的平

6月各大信息流平台流量排行榜单,新鲜呈上~~
希望各位小伙伴没有等太久,来看下,此次小编整理的数据又有哪些新的变化呢?
本期流量榜单,新增ZAKER新闻、芒果TV的平台数据,共9大类目50个热门信息流平台流量榜单,针对热门平台进行多维度的分析。
信息流渠道投放必看的参考数据!
下面,来看下各大信息流平台上月的整体数据表现:
▼ 总 榜

总榜的整体数据来看,80%以上的平台,6月份的月活、日活用户都有不同程度的上涨,尤其是社交类(陌陌、脉脉涨幅较为明显)、资讯类(趣头条、懂球帝、新浪体育等)平台,6月期间,随着618的电商“大战”、以及世界杯的举办,各平台用户降幅并不明显,下降平台也并未集中在某个类别,所以,从数据上看,流量整体趋势良好,接下来我们来看下各大平台每个维度的涨降情况。
▼ 月活TOP榜
| 排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
| 1 | 微信 | 104969 | 1.40% |
| 2 | QQ | 66205 | 8.80% |
| 3 | 腾讯视频 | 60371 | 0.00% |
| 4 | 爱奇艺 | 58161 | -0.40% |
| 5 | 新浪微博 | 54074 | 3.70% |
| 6 | 优酷 | 50919 | 13.20% |
| 7 | 百度搜索 | 44402 | 0.80% |
| 8 | QQ手机浏览器 | 40690 | 1.70% |
| 9 | wifi** | 34491 | 14.00% |
| 10 | UC手机浏览器 | 30490 | 2.60% |
| 11 | 腾讯新闻 | 26540 | 3.20% |
| 12 | 墨迹天气 | 25679 | -2.20% |
| 13 | 快手 | 25076 | 4.80% |
| 14 | 抖音 | 23246 | 8.80% |
| 15 | 今日头条 | 23008 | 7.10% |
| 16 | 网易云音乐 | 15324 | 3.50% |
| 17 | 火山小视频 | 14399 | 0.50% |
| 18 | 西瓜视频 | 14352 | -0.90% |
| 19 | 新浪新闻 | 13139 | 5.70% |
| 20 | 小米视频 | 11671 | 0.40% |
| 21 | 360手机浏览器 | 11229 | -1.50% |
| 22 | 芒果TV | 9937 | 3.50% |
| 23 | 网易新闻 | 9575 | 1.00% |
| 24 | 陌陌 | 8088 | 24.90% |
| 25 | 百度贴吧 | 7980 | 8.70% |
| 26 | 喜马拉雅 | 7885 | -0.20% |
| 27 | 搜狐新闻 | 7201 | 3.80% |
| 28 | 天天快报 | 7186 | -6.60% |
| 29 | 百度浏览器 | 6550 | 2.00% |
| 30 | 凤凰新闻 | 5237 | 1.60% |
| 31 | 知乎 | 5207 | 0.10% |
| 32 | QQ空间 | 4669 | -0.90% |
| 33 | 一点资讯 | 4206 | 4.70% |
| 34 | 趣头条 | 4055 | 16.90% |
| 35 | 搜狐视频 | 4009 | 0.50% |
| 36 | 荔枝 | 3991 | 4.10% |
| 37 | 美柚 | 3697 | 0.40% |
| 38 | 蜻蜓FM | 3013 | 0.50% |
| 39 | 猎豹浏览器 | 2936 | 2.40% |
| 40 | 汽车之家 | 2639 | 1.10% |
| 41 | 驾考宝典 | 2158 | 0.10% |
| 42 | 懂车帝 | 2067 | 23.20% |
| 43 | 脉脉 | 1286 | 29.30% |
| 44 | 懒人听书 | 1202 | -4.30% |
| 45 | ZAKER新闻 | 882 | 12.10% |
| 46 | 懂球帝 | 832 | 64.20% |
| 47 | 新浪体育 | 638 | 22.80% |
| 48 | 新浪财经 | 539 | 7.10% |
| 49 | 考拉FM | 241 | 1.90% |
| 50 | UC头条 | 215 | 8.80% |


▼ 月活涨幅前三
| 排名 | app | 增长 | 月活(万台) |
| 46 | 懂球帝 | 64.20% | 832 |
| 43 | 脉脉 | 29.30% | 1286 |
| 24 | 陌陌 | 24.90% | 8088 |


▼ 月活降幅前三
| 排名 | app | 增长 | 月活(万台) |
| 28 | 天天快报 | -6.60% | 7186 |
| 44 | 懒人听书 | -4.30% | 1202 |
| 12 | 墨迹天气 | -2.20% | 25679 |
▼ 日活TOP榜
| 排名 | app | 日活(万台) | 增长 |
| 1 | 微信 | 83518 | 2.00% |
| 2 | QQ | 34272 | 9.00% |
| 3 | 爱奇艺 | 16817 | 2.00% |
| 4 | 腾讯视频 | 16813 | 3.00% |
| 5 | 新浪微博 | 15733 | 4.00% |
| 6 | QQ手机浏览器 | 12482 | 4.00% |
| 7 | 百度搜索 | 12226 | 1.00% |
| 8 | wifi** | 11640 | 34.00% |
| 9 | 抖音 | 10987 | 11.00% |
| 10 | 快手 | 10751 | 7.00% |
| 11 | 今日头条 | 10549 | 6% |
| 12 | UC手机浏览器 | 10412 | 5.00% |
| 13 | 优酷 | 9752 | 11.00% |
| 14 | 腾讯新闻 | 9620 | 3.00% |
| 15 | 西瓜视频 | 7140 | -1.00% |
| 16 | 火山小视频 | 6798 | 1.00% |
| 17 | 墨迹天气 | 5980 | -2.00% |
| 18 | 360手机浏览器 | 3327 | -2.00% |
| 19 | 网易云音乐 | 3277 | 4.00% |
| 20 | 新浪新闻 | 3039 | 9.00% |
| 21 | 网易新闻 | 2734 | 3.00% |
| 22 | 陌陌 | 2081 | 32.00% |
| 23 | 搜狐新闻 | 2003 | 3.00% |
| 24 | 百度贴吧 | 1868 | 10.00% |
| 25 | 芒果TV | 1726 | 6.00% |
| 26 | 天天快报 | 1723 | -6.00% |
| 27 | 小米视频 | 1646 | 0.00% |
| 28 | 凤凰新闻 | 1452 | 4.00% |
| 29 | 百度浏览器 | 1365 | 2.00% |
| 30 | QQ空间 | 1334 | -2.00% |
| 31 | 一点资讯 | 1188 | 7.00% |
| 32 | 趣头条 | 1176 | 15.00% |
| 33 | 喜马拉雅 | 1125 | -2.00% |
| 34 | 知乎 | 797 | -1.00% |
| 35 | 美柚 | 774 | 2.00% |
| 36 | 猎豹浏览器 | 727 | 9.00% |
| 37 | 搜狐视频 | 571 | 1.00% |
| 38 | 荔枝 | 498 | 6.00% |
| 39 | 蜻蜓FM | 472 | 1.00% |
| 40 | 汽车之家 | 445 | 1.00% |
| 41 | 驾考宝典 | 288 | 0.00% |
| 42 | 懂车帝 | 282 | 20.00% |
| 43 | 懒人听书 | 273 | -4.00% |
| 44 | 懂球帝 | 200 | 56.00% |
| 45 | ZAKER新闻 | 132 | 12.00% |
| 46 | 新浪体育 | 119 | 16.00% |
| 47 | 脉脉 | 116 | 27.00% |
| 48 | 新浪财经 | 113 | 8.00% |
| 49 | UC头条 | 45 | 9.00% |
| 50 | 考拉FM | 27 | 4.00% |

▼ 日活涨幅前三
| 排名 | app | 增长 | 日活(万台) |
| 44 | 懂球帝 | 56.00% | 200 |
| 8 | wifi** | 34.00% | 11640 |
| 22 | 陌陌 | 32.00% | 2081 |

▼ 日活降幅前三
| 排名 | app | 增长 | 日活(万台) |
| 26 | 天天快报 | -6.00% | 1723 |
| 43 | 懒人听书 | -4.00% | 273 |
| 17 | 墨迹天气 | -2.00% | 5980 |
从日活、月活以用户总有效时长来看,懂球帝无疑是世界杯的大赢家,凭借其高度垂直的平台流量,加上人群特点鲜明,受众多为25-35岁之间的男性群体,经济较为独立,很多广告主也在世界杯期间选择此平台的投放。
下面,我们来看一下,另外一个在6月份涨幅较大的平台——陌陌,男性占比达到63%,活跃用户多集中在一线城市,受众人群有较强的消费能力,关注较多的兴趣为旅行、美食、汽车、电影、女神等……
▼ 月总有效时长TOP榜
| 排名 | app | 月总有效时长(万小时) | 增长 |
| 1 | 微信 | 2342371 | -0.40% |
| 2 | 腾讯视频 | 617184 | -2.20% |
| 3 | 爱奇艺 | 615739 | -1.30% |
| 4 | QQ | 520885 | 3.60% |
| 5 | 优酷 | 505644 | 1.90% |
| 6 | 今日头条 | 272268 | -4.00% |
| 7 | UC手机浏览器 | 224919 | -0.40% |
| 8 | 新浪微博 | 211262 | 0.20% |
| 9 | QQ手机浏览器 | 184169 | 0.40% |
| 10 | 百度搜索 | 183538 | -1.80% |
| 11 | 西瓜视频 | 152366 | -3.80% |
| 12 | 腾讯新闻 | 140927 | 0.90% |
| 13 | 快手 | 135987 | 13.60% |
| 14 | 抖音 | 123470 | 6.20% |
| 15 | 芒果TV | 89166 | 2.70% |
| 16 | 360手机浏览器 | 82014 | -4.00% |
| 17 | 网易新闻 | 59883 | 0.00% |
| 18 | wifi** | 54309 | 29.20% |
| 19 | 陌陌 | 40900 | 29.20% |
| 20 | 新浪新闻 | 40278 | 7.80% |
| 21 | 网易云音乐 | 34061 | 5.30% |
| 22 | 火山小视频 | 33438 | 8.30% |
| 23 | 喜马拉雅 | 26217 | -6.70% |
| 24 | 百度浏览器 | 25815 | -1.50% |
| 25 | 百度贴吧 | 25408 | -0.30% |
| 26 | 天天快报 | 23342 | -2.60% |
| 27 | 凤凰新闻 | 19731 | -2.70% |
| 28 | 搜狐视频 | 19629 | 1.00% |
| 29 | 一点资讯 | 原标题:50个信息流广告平台数据排行榜!涨幅最大的竟是它!?
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我们:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。
跨境电商干货分享网站,最新的亚马逊、全球速卖通、eBay、Wish商户平台、敦煌网、Shopify、Lazada、Etsy等电商平台卖家开店运营课程,以及外贸电子商务B2B和B2C平台网络营销,Dropshipping,英文SEO,海外SNS营销,Facebook,YouTube,LinkedIn,Twitter,Instagram,Snapchat,Pinterest,Tumblr以及EDM精准邮件营销等推广营销实战培训。
该作者最新发布文章
 用小程序打开更快
|